Statistics
Stamboom 't Hart-Oudshoorn
View statistics as graphs
This family tree was last updated on March 31, 2022.
|
|
Most Common Surnames
News
#default_news_title#
March 13, 2010 - 8:05:04 a.m.
#default_news_text#
Favorites
Stamboom 't Hart-Oudshoorn
On this day
Record | NAME | Date | DATE | ANNIV | Event | |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Bronk | Bronk,Johannes | July 7, 1929 | 0 | 93 | 93 | Death |
Neeltje 't Hart | 't Hart,Neeltje | July 7, 1850 | 1 | 172 | 172 | Death |
Geertruida Oudshoorn | Oudshoorn,Geertruida | July 7, 1848 | 2 | 174 | 174 | Birth |
Metje van Zanten | Zanten,Metje | July 7, 1791 | 3 | 231 | 231 | Birth |
Joanna Vogels | Vogels,Joanna | July 7, 1791 | 4 | 231 | 231 | Death |
Trijntje Hendriksdr van der Graaf | Graaf,Trijntje Hendriksdr | July 7, 1788 | 5 | 234 | 234 | Birth |
Margaretha Rijsbergen | Rijsbergen,Margaretha | July 7, 1776 | 6 | 246 | 246 | Birth |
Barbara van Putten | Putten,Barbara | July 7, 1773 | 7 | 249 | 249 | Birth |
Cornelis Leendertszn van Marion | Marion,Cornelis Leendertszn | July 7, 1771 | 8 | 251 | 251 | Birth |
Dorothea van Euwijck | Euwijck,Dorothea | July 7, 1761 | 9 | 261 | 261 | Birth |
Jan van Luijk | Luijk,Jan | July 7, 1748 | 10 | 274 | 274 | Birth |
Jannetje Arents | Arents,Jannetje | July 7, 1744 | 11 | 278 | 278 | Birth |
Dirkje Dekker | Dekker,Dirkje | July 7, 1737 | 12 | 285 | 285 | Death |
Johannes van Aalst | Aalst,Johannes | July 7, 1715 | 13 | 307 | 307 | Birth |
Crijntje Claasdr. Krijger | Krijger,Crijntje Claasdr. | July 7, 1714 | 14 | 308 | 308 | Death |
Joanna Snijders | Snijders,Joanna | July 7, 1695 | 15 | 327 | 327 | Birth |
Johannes Wever + Maria Horman | Wever,Johannes + Horman,Maria | July 7, 1852 | 16 | 170 | 170 | Marriage |
Jacob Corneliszn. Groen + Maria Christiaansdr. Kleijn | Groen,Jacob Corneliszn. + Kleijn,Maria Christiaansdr. | July 7, 1730 | 17 | 292 | 292 | Marriage |
Cornelis Jacobszn van Noortwijck + Marijtje Sijmonsdr van der Swaen | Noortwijck,Cornelis Jacobszn + Swaen,Marijtje Sijmonsdr | July 7, 1666 | 18 | 356 | 356 | Marriage |
Who is online
Hit count: